|
Диагностический тестер сопротивления изоляции при высоких напряженияхTera Ohm 10 kV (MI 3200) |
TeraOhm 10 kV — профессиональный тестер для проверки сопротивления изоляции высоковольтного оборудования напряжением до 10 кВ.
- Измерение сопротивления изоляции до 10 ТОм;
- проверка напряжением постоянного тока 500 В - 10 кВ с шагом 25 В;
- ток короткого замыкания 5 мА;
- автокалибровка измерительной системы;
- работа от сети и аккумуляторов
- автоматическое изменеие емкостной нагрузки;
- цифровое и шкальное представление результатов измерения с датой и временем;
- использование дружественного ПО совместно с изолированными портами RS 232 или USB;
- высококачественные аксессуары;
- высокая помехозащищенность;
- класс защиты CAT IV 600 V.
Технические характеристики
| Параметр | Значение | Погрешность |
| Диапазон измерений | 0,01 МОм - 10 ТОм | (5% от показ. + 3 разр.) |
| Диапазон испытательного напряжения | 500 - 10000 В, с шагом 25 В | (3% от показ. + 3 В) |
| Диапазон графической шкалы | 0 - 1 ТОм | |
| Испытание на пробойное напряжение | 500 - 10000 В | (3% от показ. + 40 В) |
| Ток утечки | 0 - 5 мА | (5% от показ. + 3 разр.) |
| Диапазон напряжений (пост., перем.) | 0 - 600 В | (5% от показ. + 3 В) |
| Диапазон измеряемой емкости | 0 - 50 мФ | (5% от показ. + 2 разр.) |
| Диапазон измерения индекса поляризации (PI) | 0 - 99,9 | (5% от показ. + 2 разр.) |
| Испытание на разряд диэлектрика | 0 - 99,9 | (5% от показ. + 2 разр.) |
| Испытание на поглощение диэлектрика | 0 - 99,9 | (5% от показ. + 2 разр.) |
Общие характеристики
| Питание от батарей | 7,2 В пост. тока (6 х 1,2 В NiMH, IEC LR20, типоразмер D) |
| Питание от сети | 90 - 260 В перем. тока, 45-65 Гц |
| Классификация защиты | Двойная изоляция |
| Категория защиты от перенапряжения | CAT IV 600V |
| Степень загрязнения | 2 |
| Уровень защиты | IP 44 |
| Размеры | 34 х 26 х 16 см |
| Вес | (с батареями, без аксессуаров) 5,5 кг |
| Взуальная и звуковая сигнализация | Да |
| Дисплей | ЖК точечная матрица с внутренней подсветкой (160 х 116) |
| Память | Энергонезависимая, 1000 измерений с временем и датой |
| Диапазон рабочих температур | 0 - 40°C |
| Номинальный диапазон температур | 10 - 30°C |
| Температура хранения | -20 - 70°C |
| Максимально допустимая влажность | 95% RH (0 - 40°C) без конденсата |
| Номинальная влажность | 40 - 60% RH |
Стандартный комплект поставки
- Прибор TeraOhm 10kV
- 12 кВ измерительный экранированный провод с наконечниками, 2 м
- 12 кВ измерительный экранированный провод (красный), 2 м
- 12 кВ измерительный экранированный провод (черный), 2 м
- 10 кВ разъем типа "крокодил" (красный)
- 10 кВ разъем типа "крокодил" (черный)
- Измерительный провод (зеленый, с разъемом типа "крокодил"), 2 м
- Кабель питания
- 6 х 1,2 В NiMH батарей
- Инструкция по эксплуатации
|
|
|