Трансформаторы напряжения серии HSG используются в контрольно-измерительном оборудовании, устройствах регулировки электрической мощности или стационарных установках, где необходимо изменять значения эксплуатационных и рабочих точек.
Выходное напряжение контролируется с помощью большой рукоятки с защитой от проскальзывания.
Значение выходного напряжения увеличивается линейно при повороте рукоятки по часовой стрелке.
Все модели пригодны для диапазона частот 50 Гц/60 Гц. В одно- и трехфазных моделях имеются различные номинальные токи. Значение выходного напряжения точно контролируется.
В связи с необходимостью применения в различных условиях все вариаки компании Metrel имеют наивысшую устойчивость к высокой температуре, влажности и механическим ударам/вибрациям.
Технические характеристики
| Выходное напряжение 0-230 В | Выходное напряжение 0-260 В | |
| Тип | Ток, А | Мощность, ВА | Тип | Ток, А | Мощность, ВА | Масса, кг | Модель |
| HSG 230/1 | 1,0 | 230 | HSG 260/0.8 | 0,8 | 208 | 1,4 | M15 |
| HSG 230/1.25 | 1,25 | 287 | HSG 260/1 | 1,0 | 260 | 1,4 | M15 |
| HSG 230/1.6 | 1,6 | 368 | HSG 260/1.4 | 1,4 | 364 | 2,4 | M30 или M30/C |
| HSG 230/2 | 2,0 | 460 | HSG 260/1.6 | 1,6 | 416 | 2,4 | M30 или M30/C |
| HSG 230/2.5 | 2,5 | 575 | HSG 260/2 | 2,0 | 520 | 2.4 | M30 или M30/C |
| HSG 230/3 | 3,0 | 690 | HSG 260/2.5 | 2,5 | 650 | 3,5 | M50 |
| HSG 230/4 | 4,0 | 920 | HSG 260/3 | 3,0 | 780 | 3,5 | M50 |
| HSG 230/4.5 | 4,5 | 1035 | HSG 260/3.5 | 3,5 | 910 | 4,6 | M100 |
| HSG 230/6 | 6,0 | 1380 | HSG 260/4.5 | 4,5 | 1170 | 4,6 | M100 |
| HSG 230/8 | 8,0 | 1840 | HSG 260/6.3 | 6,3 | 1638 | 7,0 | M200 |
| HSG 230/10 | 10,0 | 2300 | HSG 260/8 | 8,0 | 2080 | 7,0 | M200 |
| HSG 230/12 | 12,0 | 2760 | HSG 260/10 | 10,0 | 2600 | 9,2 | M250 |
| HSG 230/18 | 18,0 | 4140 | HSG 260/15 | 15,0 | 3900 | 13,3 | M300 |
| HSG 230/23 | 23,0 | 5290 | HSG 260/20 | 20,0 | 5200 | 14,0 | M400 |
| HSG 230/32 | 32,0 | 7360 | HSG 260/30 | 30,0 | 7800 | 20,5 | M500 |
  
Габариты, мм
| Модель | a | d1 | d2 | h | I | Рисунок
(Drawing) |
| M15 | 52 | 85 | 26 | 70 | 20 | 1 |
| M30 | 74 | 100 | 26 | 100 | 20 | 2 |
| M30/C | 74 | 100 | - | 100 | 27,5 | 2
td>
|
| M50 | 83 | 119 | 26 | 100 | 20 | 2 |
| M100 | 86 | 125 | 80, 95,
100 | 121 | 30 | 3 |
| M200 | 100 | 153 | 80, 95,
100 | 121 | 30 | 3 |
| M250 | 110 | 174 | 80, 95,
100 | 121 | 30 | 3 |
| M300 | 149 | 226 | 100 | 117 | 52 | 3
td>
|
| M400 | 155 | 300 | 160 | 120 | 52 | 4
td>
|
| M500 | 175 | 340 | 160 | 135 | 52 | 4
td>
|
Аксессуары (опция)
Кнопки
| Тип | Для модели | Размеры (øхВ), мм | № для
заказа |
| 45 | M15 | 45x22 | 90280107 |
| 45 | M30 | 45x22 | 90280107 |
| 45 | M50 | 45x22 | 90280107 |
| 80 | M100 | 80x23,5 | 90280108 |
| 80 | M200 | 80x23,5 | 90280108 |
| 80 | M250 | 80x23,5 | 90280108 |
| 80 | M300 | 80x23,5 | 90280108 |
| 80 | M400 | 80x23,5 | 90280108 |
| 80 | M500 | 80x23,5 | 90280108 |
| 80 | HST | 80x23,5 | 90280096 |
Шкалы
| Тип | Uвых., В | Размер (ø), мм | № для
заказа |
| 84 | 0-48 | 84 | 17285684 |
| 84 | 0-230 | 84 | 18285023 |
| 84 | 0-260 | 84 | 18285024 |
| 84 | 0-400 | 84 | 18285029 |
| 84 | 0-450 | 84 | 18285030 |
| 84 | 0-100% | 84 | 18285027 |
| 120 | 0-230 | 120 | 18285025 |
| 120 | 0-260 | 120 | 18285026 |
| 120 | 0-400 | 120 | 18285031 |
| 120 | 0-450 | 120 | 18285032 |
| 120 | 0-100% | 120 | 18285028 |
| 120 | 0-100% | 120 | 18285048** |
** - для HST |